Ordine n. Cognome Nome Tipo Coperti COSTO TOTALE Modifica
1 [112] delia Asporto 120.5
2 [112] Motti Asporto 82.5
3 [112] Asporto 19
4 [112] gIUSY Tavolo 1 17.5
5 [112] gIORGIO Tavolo 2 32
6 [112] Asporto 38
7 [112] ANNA Tavolo 2 21
8 [112] BEATRICE Tavolo 2 35
9 [112] Asporto 51
10 [112] gUIDO Tavolo 2 37.5
11 [112] aNTONIO Tavolo 2 20
12 [112] ANTONELLA Tavolo 2 26.5
13 [112] mAX Tavolo 4 54
14 [112] ROMANO Tavolo 2 31
15 [112] OMBRETTA Tavolo 2 27
16 [112] Asporto 28
17 [112] PIETRO Tavolo 3 47.5
18 [112] ANTONIO Tavolo 2 29
19 [112] Asporto 19
20 [112] Asporto 9.5
21 [112] GHIDONI Tavolo 2 44
22 [112] Asporto 0
23 [112] Asporto 9.5
24 [112] ORIANA Tavolo 2 36.5
25 [112] Asporto 28.5
26 [112] RAFFY Tavolo 2 26
27 [112] NINA Tavolo 2 28
28 [112] WILLY Tavolo 1 14.5
29 [112] Rossi Asporto 19
30 [112] ISABELLA Tavolo 1 11.5
31 [112] Ascari Asporto 28
32 [112] STELLA Tavolo 2 48
33 [112] Ascari Asporto 7
34 [112] ALFIO Tavolo 3 37
35 [112] PAOLO Tavolo 2 34
36 [112] Asporto 33
37 [112] TIRABASSI Tavolo 4 73
38 [112] Alessandro Asporto 26
39 [112] ELISABETTA Tavolo 2 34
40 [112] ANCESCHI Tavolo 2 17.5
41 [112] Jessica Asporto 20
42 [112] GINO Tavolo 4 58
43 [112] MONICA Tavolo 3 51.5
44 [112] Manuela Asporto 25
45 [112] ELETTRA Tavolo 10 95.5
46 [112] Manuela Asporto 30
47 [112] ELETTRA Tavolo 2 31.5
48 [112] Manuela Asporto 32
49 [112] PIERO Tavolo 2 32
50 [112] Asporto 28.5
51 [112] Asporto 0
52 [112] FABIO Tavolo 5 73
53 [112] GARGANO Tavolo 2 38.5
54 [112] Castagneti Asporto 36
55 [112] ISOTTA Tavolo 3 37
56 [112] ELENA Tavolo 4 48
57 [112] Asporto 9.5
58 [112] ENRICO Tavolo 1 19.5
59 [112] ANTONIO Tavolo 2 40
60 [112] ARMANDO Tavolo 2 25
61 [112] Giuliana Asporto 34.5
62 [112] Mara Asporto 32
63 [112] FERRETTI Tavolo 4 54
64 [112] JESSICA Tavolo 2 29
65 [112] CRISTINA Tavolo 2 35
66 [112] William Asporto 9.5
67 [112] ANDREA Tavolo 1 10.5
68 [112] CIVILLINI Tavolo 5 55.5
69 [112] Giovanni Asporto 29
70 [112] MONICA Tavolo 4 50.5
71 [112] FRANCESCO Tavolo 4 27.5
72 [112] IVAN Tavolo 3 37.5
73 [112] GIACOMO Tavolo 1 13
74 [112] STEFANIA Tavolo 4 68
75 [112] CLAUDIO Tavolo 2 32
76 [112] REMO Tavolo 2 43.5
77 [112] GIOVANNI Tavolo 2 32
78 [112] Francesca Asporto 36
79 [112] BORGHI Tavolo 2 28.5
80 [112] DEANNA Tavolo 2 38
81 [112] Campani Asporto 28.5
82 [112] DANIELA Tavolo 2 23.5
83 [112] Fausto Asporto 28.5
84 [112] ELISABETTA Tavolo 7 80
85 [112] Omar Asporto 30.5
86 [112] ANTONIO Tavolo 3 57
87 [112] VANNI Tavolo 1 18
88 [112] Silvano Asporto 26
89 [112] GIAROLI Tavolo 2 17.5
90 [112] BARBARA Tavolo 2 31
91 [112] Palmiro Asporto 28.5
92 [112] NICOLA Tavolo 2 37
93 [112] CROCE ROSSA Tavolo 2 36
94 [112] GIAROLI Tavolo 4 47.5
95 [112] CARLO Tavolo 2 28.5
96 [112] Fabio Asporto 74
97 [112] OLIVIE Tavolo 2 7
98 [112] Asporto 9.5
99 [112] MARCO Tavolo 2 26
100 [112] Fabio Asporto 9.5
101 [112] PELLE Tavolo 2 39
102 [112] Polchi Asporto 30
103 [112] FABRIZIO Tavolo 2 26
104 [112] GUIDETTI Tavolo 2 31
105 [112] AGOSTINO Tavolo 3 27.5
106 [112] Massimo Asporto 7
107 [112] DOMENICO Tavolo 2 27.5
108 [112] Loris Asporto 27
109 [112] DENTI Tavolo 2 27
110 [112] DAVIDE Tavolo 3 43.5
111 [112] Morena Asporto 27
112 [112] VINCENZO Tavolo 2 46.5
113 [112] GIANNI Tavolo 2 40
114 [112] Asporto 44
115 [112] DANIELA Tavolo 2 40
116 [112] JAMES Tavolo 4 68
117 [112] Simone Asporto 38
118 [112] Simone Asporto 4
119 [112] MICHELE Tavolo 4 86
120 [112] FEDERICO Tavolo 4 60
121 [112] Gennaro Asporto 21.5
122 [112] CLOTILDE Tavolo 8 107
123 [112] Angela Asporto 21.5
124 [112] SAURO Tavolo 4 61
125 [112] SIMONE Picnic 4 74
126 [112] EZIO Tavolo 2 43.5
127 [112] FRANCESCO Tavolo 2 33.5
128 [112] Giona Asporto 23
129 [112] ROBERTO Tavolo 2 23.5
130 [112] Giona Asporto 23
131 [112] SOLA Tavolo 2 36.5
132 [112] PIPPO Tavolo 2 29
133 [112] Cocconi Asporto 56
134 [112] PATTI Tavolo 2 32.5
135 [112] MARCO Tavolo 2 21
136 [112] Luca Asporto 18.5
137 [112] POZZI Tavolo 2 21
138 [112] Claudia Asporto 10.5
139 [112] RIVI Tavolo 2 21
140 [112] Anna Asporto 18
141 [112] DAVOLI Tavolo 2 30
142 [112] MONFREGOLA Asporto 37
143 [112] Andrea Asporto 30
144 [112] ZANARINI Tavolo 2 20
145 [112] Loris Asporto 9.5
146 [112] GRASSELLI Tavolo 2 29.5
147 [112] VANNO Tavolo 5 77.5
148 [112] Simone Asporto 9
149 [112] MENOZZI Tavolo 2 49
150 [112] Salvatore Asporto 19
151 [112] LAURO Tavolo 5 69
152 [112] ANDREA Tavolo 2 34
153 [112] Gialdi Asporto 30
154 [112] GIANCARLO Tavolo 2 45.5
155 [112] Giacomo Asporto 11
156 [112] MAURO Tavolo 2 29
157 [112] GIANNI Tavolo 2 24.5
158 [112] DAVOLI Tavolo 2 28
159 [112] ELEONORA Tavolo 2 21
160 [112] ANGELO Tavolo 2 30.5
161 [112] Tavolo 2 24
162 [112] ANASTASIA Tavolo 4 46
163 [112] FILIPPO Tavolo 2 21
164 [112] ERMINIO Asporto 8
165 [112] RODRIGO Tavolo 2 25
166 [112] DANIELA Tavolo 1 10.5
167 [112] ORNELLA Tavolo 1 10.5
168 [112] PAOLA Tavolo 4 28.5
169 [112] RASTELLI Tavolo 2 33
170 [112] MARCO Tavolo 2 21
171 [112] ANDREA Tavolo 2 19
172 [112] GRASSELLI Tavolo 1 4
Torna in alto